津围收费站(高速出入口)基本信息
所属高速:京哈高速
所在地区:天津-天津-宝坻区
上行方向:北京
下行方向:哈尔滨
路况咨询电话:022-12122
收费站开通关闭状态:请在全国高速路况查询系统查询
好消息:全国高速路况查询系统上线,cccgslk,可以查询最新的津围收费站高速路况消息!
津围收费站出入口封闭开启路况消息

2024-04-18 15:55: 2024-4-18 15:55, G1京哈高速驶往哈尔滨方向K66至K70处(河北界到宝平收费站之间),G1京哈高速驶往哈尔滨方向K82处(津围收费站到宝坻北互通立交之间) 施工已结束,通行恢复正常。 ​​​​

2024-04-17 08:32: 2024-4-17 08:32,因车辆交通事故,S40京津塘高速驶往滨海新区方向K113+100处(天津机场站收费站到东丽服务区之间)占用第1行车道、应急车道。因天津市境内高速路段养护施工,G1京哈高速驶往北京方向K82处(宝坻北互通立交到津围收费站之间)占用第1行车道。 ​​​​

2024-04-06 15:22: 2024-4-6 15:22,G1京哈高速驶往北京方向K80+400处(津围收费站到宝坻服务区之间)事故已处理完毕,通行恢复正常。 ​​​​

2024-04-06 15:00: 2024-4-6 15:01,因车辆交通事故,G1京哈高速驶往北京方向K80+400处(津围收费站到宝坻服务区之间)占用第1行车道。 ​​​​

2024-04-04 15:58: 2024-4-4 15:59,G1京哈高速驶往哈尔滨方向K82处(津围收费站到宝坻北互通立交之间)事故已处理完毕,通行恢复正常。 ​​​​

2024-04-04 15:32: 2024-4-4 15:32,因车辆交通事故,G1京哈高速驶往哈尔滨方向K82处(津围收费站到宝坻北互通立交之间)占用应急车道。 ​​​​

津围收费站地图位置
京哈高速基本信息
高速编号:G1
通车时间:2000年9月15日
总里程数:1209.000
起点:北京
终点:哈尔滨
别称/曾用名:北京-哈尔滨高速公路